L'inglese: perché lo studi?
- Numero di votanti:
- 108
- Primo voto:
- Venerdì 24 Giugno 2011 12:27
- Ultimo voto:
- Martedì 15 Maggio 2012 14:18
L'inglese: perché lo studi?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Per capire e farmi capire ovunque | ||
| 52 | 48.1% | |
| Perché mi piace | ||
| 36 | 33.3% | |
| Mi serve per lavoro/scuola | ||
| 17 | 15.7% | |
| Per leggere/vedere film in lingua originale | ||
| 3 | 2.8% | |
| Se potessi non lo studierei | ||
| 0 | 0% | |
| Non studio inglese | ||
| 0 | 0% | |











